wdt_ID | Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
---|---|---|---|
1 | Torneo | Victoria Derrota | |
2 | ATP Jugador | Victoria Derrota | |
3 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
4 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
5 | ATP Jugador | Más/Menos Sets | |
6 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
7 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
8 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
9 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
10 | ATP Jugador | Más/Menos Juegos | |
Tipo Estadística | Mercado Apuestas | Estadísticas (Clic para acceder) |
Estás viendo la versión COMPLETA de estadísticas con datos de los torneos de ATP y WTA.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Explora patrones y tendencias y mejora tus apuestas con nuestras estadísticas detalladas de tenis para torneos ATP y WTA. Utilizando cuotas de Pinnacle Sports desde el año 2014, estas tablas te ofrecen un análisis profundo de los resultados de apostar una unidad en cada partido de tenis, permitiéndote mejorar tus decisiones, ya sea apostando al favorito o al underdog. Los resultados se agrupan por ronda y torneo de tenis para que se identifiquen posibles patrones de una forma rápida y sencilla.
Estadísticas de Tenis ATP – Rentabilidad por Torneo y Ronda
País | Superficie | Categoría | Ronda | Torneo | Partidos | Rdo FAV | Yield FAV | Rdo DOG | Yield DOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Buenos Aires | 125 | 9.77 | 7.82 | -32.82 | -26.26 |
Argentina | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Cordoba | 64 | -13.64 | -21.31 | 15.11 | 23.61 |
Argentina | tierra | ATP 250 | final | ATP Buenos Aires | 10 | 0.24 | 2.40 | -4.64 | -46.40 |
Argentina | tierra | ATP 250 | final | ATP Cordoba | 6 | -2.73 | -45.50 | 4.71 | 78.50 |
Argentina | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Buenos Aires | 43 | 4.63 | 10.77 | -15.67 | -36.44 |
Argentina | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Cordoba | 22 | -4.83 | -21.95 | 10.75 | 48.86 |
Argentina | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Buenos Aires | 84 | 0.12 | 0.14 | -15.39 | -18.32 |
Argentina | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Cordoba | 43 | -4.64 | -10.79 | 1.17 | 2.72 |
Argentina | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Buenos Aires | 22 | -3.52 | -16.00 | 6.35 | 28.86 |
Argentina | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Cordoba | 12 | -0.73 | -6.08 | 3.17 | 26.42 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Adelaide | 47 | -5.40 | -11.49 | 2.89 | 6.15 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Adelaide 2 | 20 | -7.51 | -37.55 | 6.94 | 34.70 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Auckland | 98 | -8.05 | -8.21 | -3.03 | -3.09 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Brisbane | 79 | -2.79 | -3.53 | -2.80 | -3.54 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Great Ocean Road Open | 24 | -9.00 | -37.50 | -4.82 | -20.08 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Murray River Open | 24 | -4.69 | -19.54 | 4.89 | 20.38 |
Australia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Sydney | 84 | -10.90 | -12.98 | -18.97 | -22.58 |
Australia | dura | ATP 250 | 2ª ronda | ATP Great Ocean Road Open | 16 | -5.36 | -33.50 | -7.53 | -47.06 |
Australia | dura | ATP 250 | 2ª ronda | ATP Murray River Open | 16 | -5.21 | -32.56 | -2.79 | -17.44 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Adelaide | 4 | 0.12 | 3.00 | -1.63 | -40.75 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Adelaide 2 | 1 | -1.00 | -100.00 | 1.47 | 147.00 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Auckland | 8 | -3.33 | -41.63 | 5.85 | 73.13 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Brisbane | 7 | -2.81 | -40.14 | 8.04 | 114.86 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Great Ocean Road Open | 1 | -2.00 | -200.00 | -1.00 | -100.00 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Murray River Open | 1 | -1.00 | -100.00 | 1.36 | 136.00 |
Australia | dura | ATP 250 | final | ATP Sydney | 7 | 1.02 | 14.57 | -1.56 | -22.29 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Adelaide | 15 | 1.75 | 11.67 | -5.44 | -36.27 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Adelaide 2 | 8 | 1.99 | 24.88 | -2.68 | -33.50 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Auckland | 36 | -0.33 | -0.92 | -5.60 | -15.56 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Brisbane | 22 | 2.08 | 9.45 | -3.89 | -17.68 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Great Ocean Road Open | 4 | -4.68 | -117.00 | -1.05 | -26.25 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Murray River Open | 4 | -0.61 | -15.25 | 1.49 | 37.25 |
Australia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Sydney | 28 | -5.35 | -19.11 | 6.90 | 24.64 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Adelaide | 30 | 7.01 | 23.37 | -15.01 | -50.03 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Adelaide 2 | 15 | 0.58 | 3.87 | 0.20 | 1.33 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Auckland | 67 | -1.46 | -2.18 | 0.71 | 1.06 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Brisbane | 52 | -2.49 | -4.79 | -4.03 | -7.75 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Great Ocean Road Open | 8 | -2.58 | -32.25 | 2.85 | 35.63 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Murray River Open | 8 | 2.37 | 29.63 | -8.00 | -100.00 |
Australia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Sydney | 56 | -3.25 | -5.80 | -8.39 | -14.98 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Adelaide | 8 | -0.70 | -8.75 | -1.20 | -15.00 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Adelaide 2 | 4 | -2.09 | -52.25 | 3.90 | 97.50 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Auckland | 18 | -6.43 | -35.72 | 14.08 | 78.22 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Brisbane | 14 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | -26.93 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Great Ocean Road Open | 2 | 1.20 | 60.00 | -2.00 | -100.00 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Murray River Open | 2 | 1.15 | 57.50 | -2.00 | -100.00 |
Australia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Sydney | 14 | -1.23 | -8.79 | -0.23 | -1.64 |
Australia | dura | Grand Slam Men | 1ª ronda | ATP Australian Open | 639 | 21.14 | 3.31 | -155.64 | -24.36 |
Australia | dura | Grand Slam Men | 2ª ronda | ATP Australian Open | 316 | -17.68 | -5.59 | -0.58 | -0.18 |
Australia | dura | Grand Slam Men | 3ª ronda | ATP Australian Open | 155 | 3.51 | 2.26 | -45.41 | -29.30 |
Australia | dura | Grand Slam Men | final | ATP Australian Open | 10 | 0.15 | 1.50 | 0.67 | 6.70 |
Australia | dura | Grand Slam Men | cuartos de final | ATP Australian Open | 42 | 1.20 | 2.86 | 2.84 | 6.76 |
Australia | dura | Grand Slam Men | octavos de final | ATP Australian Open | 78 | 3.78 | 4.85 | -24.56 | -31.49 |
Australia | dura | Grand Slam Men | semifinal | ATP Australian Open | 22 | 7.02 | 31.91 | -19.34 | -87.91 |
Austria | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Kitzbühel | 130 | -8.11 | -6.24 | 17.84 | 13.72 |
Austria | tierra | ATP 250 | final | ATP Kitzbühel | 10 | 3.65 | 36.50 | -7.89 | -78.90 |
Austria | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Kitzbühel | 42 | -4.26 | -10.14 | 1.31 | 3.12 |
Austria | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Kitzbühel | 87 | -15.51 | -17.83 | 19.77 | 22.72 |
Austria | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Kitzbühel | 21 | 0.40 | 1.90 | -1.12 | -5.33 |
Austria | dura | ATP 500 | 1ª ronda | ATP Vienna | 166 | 21.09 | 12.70 | -66.20 | -39.88 |
Austria | dura | ATP 500 | final | ATP Vienna | 11 | -0.62 | -5.64 | -2.94 | -26.73 |
Austria | dura | ATP 500 | cuartos de final | ATP Vienna | 43 | -1.20 | -2.79 | 18.47 | 42.95 |
Austria | dura | ATP 500 | octavos de final | ATP Vienna | 85 | -0.58 | -0.68 | -14.91 | -17.54 |
Austria | dura | ATP 500 | semifinal | ATP Vienna | 21 | 3.82 | 18.19 | -9.75 | -46.43 |
Bélgica | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Antwerp | 89 | -3.51 | -3.94 | -6.07 | -6.82 |
Bélgica | dura | ATP 250 | final | ATP Antwerp | 8 | -0.20 | -2.50 | -0.56 | -7.00 |
Bélgica | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Antwerp | 30 | 3.62 | 12.07 | -10.24 | -34.13 |
Bélgica | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Antwerp | 63 | -3.91 | -6.21 | 1.61 | 2.56 |
Bélgica | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Antwerp | 16 | 3.85 | 24.06 | -4.68 | -29.25 |
Bosnia y Hercegovina | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Banja Luka | 11 | -4.61 | -41.91 | 4.70 | 42.73 |
Bosnia y Hercegovina | tierra | ATP 250 | final | ATP Banja Luka | 1 | -1.00 | -100.00 | 3.19 | 319.00 |
Bosnia y Hercegovina | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Banja Luka | 4 | -2.93 | -73.25 | 9.58 | 239.50 |
Bosnia y Hercegovina | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Banja Luka | 8 | 1.62 | 20.25 | -5.04 | -63.00 |
Bosnia y Hercegovina | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Banja Luka | 2 | -0.77 | -38.50 | 0.18 | 9.00 |
Brasil | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Sao Paulo | 72 | -17.11 | -23.76 | 2.12 | 2.94 |
Brasil | tierra | ATP 250 | final | ATP Sao Paulo | 6 | 2.53 | 42.17 | -6.00 | -100.00 |
Brasil | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Sao Paulo | 24 | -10.12 | -42.17 | -0.42 | -1.75 |
Brasil | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Sao Paulo | 48 | -10.76 | -22.42 | -1.72 | -3.58 |
Brasil | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Sao Paulo | 12 | -3.41 | -28.42 | 1.19 | 9.92 |
Brasil | tierra | ATP 500 | 1ª ronda | ATP Rio de Janeiro | 148 | -22.31 | -15.07 | 41.23 | 27.86 |
Brasil | tierra | ATP 500 | final | ATP Rio de Janeiro | 10 | 1.02 | 10.20 | -3.07 | -30.70 |
Brasil | tierra | ATP 500 | cuartos de final | ATP Rio de Janeiro | 37 | -2.77 | -7.49 | 1.05 | 2.84 |
Brasil | tierra | ATP 500 | octavos de final | ATP Rio de Janeiro | 75 | -13.65 | -18.20 | 2.41 | 3.21 |
Brasil | tierra | ATP 500 | semifinal | ATP Rio de Janeiro | 17 | -1.68 | -9.88 | 13.48 | 79.29 |
Bulgaria | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Sofia | 89 | 0.62 | 0.70 | -18.42 | -20.70 |
Bulgaria | dura | ATP 250 | final | ATP Sofia | 6 | -0.07 | -1.17 | -0.57 | -9.50 |
Bulgaria | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Sofia | 30 | -3.45 | -11.50 | -0.28 | -0.93 |
Bulgaria | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Sofia | 61 | 2.30 | 3.77 | -12.86 | -21.08 |
Bulgaria | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Sofia | 16 | 1.84 | 11.50 | -3.75 | -23.44 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | 1ª ronda | ATP Montreal | 120 | -5.01 | -4.18 | -31.09 | -25.91 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | 1ª ronda | ATP Toronto | 109 | -13.24 | -12.15 | 27.89 | 25.59 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | 2ª ronda | ATP Montreal | 80 | -31.93 | -39.91 | 32.89 | 41.11 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | 2ª ronda | ATP Toronto | 76 | -0.47 | -0.62 | -8.27 | -10.88 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | final | ATP Montreal | 5 | -6.00 | -120.00 | 6.97 | 139.40 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | final | ATP Toronto | 5 | 0.00 | 0.00 | -2.26 | -45.20 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | cuartos de final | ATP Montreal | 20 | -10.59 | -52.95 | 8.18 | 40.90 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | cuartos de final | ATP Toronto | 20 | -1.78 | -8.90 | 6.96 | 34.80 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | octavos de final | ATP Montreal | 40 | -4.39 | -10.98 | 6.90 | 17.25 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | octavos de final | ATP Toronto | 36 | -3.53 | -9.81 | 0.80 | 2.22 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | semifinal | ATP Montreal | 10 | -1.61 | -16.10 | -4.62 | -46.20 |
Canadá | dura | ATP Masters 1000 | semifinal | ATP Toronto | 10 | -0.11 | -1.10 | 0.70 | 7.00 |
Chile | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Santiago | 59 | 1.08 | 1.83 | -4.87 | -8.25 |
Chile | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Vina del Mar | 12 | -0.18 | -1.50 | 0.08 | 0.67 |
Chile | tierra | ATP 250 | final | ATP Santiago | 5 | 0.16 | 3.20 | 0.69 | 13.80 |
Chile | tierra | ATP 250 | final | ATP Vina del Mar | 1 | 0.27 | 27.00 | -1.00 | -100.00 |
Chile | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Santiago | 20 | 1.66 | 8.30 | -0.27 | -1.35 |
Chile | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Vina del Mar | 4 | 0.39 | 9.75 | -2.19 | -54.75 |
Chile | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Santiago | 39 | 2.28 | 5.85 | -9.76 | -25.03 |
Chile | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Vina del Mar | 8 | -2.10 | -26.25 | 2.53 | 31.63 |
Chile | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Santiago | 9 | 2.04 | 22.67 | -4.02 | -44.67 |
Chile | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Vina del Mar | 2 | -0.18 | -9.00 | -0.27 | -13.50 |
China | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Chengdu | 62 | -7.02 | -11.32 | 3.50 | 5.65 |
China | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Hangzhou | 12 | -2.06 | -17.17 | -3.15 | -26.25 |
China | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Shenzhen | 60 | -13.72 | -22.87 | -16.14 | -26.90 |
China | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Zhuhai | 23 | -2.95 | -12.83 | -0.34 | -1.48 |
China | dura | ATP 250 | final | ATP Chengdu | 6 | -1.30 | -21.67 | 0.81 | 13.50 |
China | dura | ATP 250 | final | ATP Hangzhou | 1 | -1.00 | -100.00 | 1.20 | 120.00 |
China | dura | ATP 250 | final | ATP Shenzhen | 5 | 0.10 | 2.00 | -5.00 | -100.00 |
China | dura | ATP 250 | final | ATP Zhuhai | 2 | 0.88 | 44.00 | -2.00 | -100.00 |
China | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Chengdu | 22 | -2.12 | -9.64 | 1.29 | 5.86 |
China | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Hangzhou | 4 | 1.88 | 47.00 | -4.00 | -100.00 |
China | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Shenzhen | 20 | -13.82 | -69.10 | -7.80 | -39.00 |
China | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Zhuhai | 8 | 0.28 | 3.50 | 0.34 | 4.25 |
China | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Chengdu | 45 | -8.65 | -19.22 | 5.23 | 11.62 |
China | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Hangzhou | 8 | -5.11 | -63.88 | 9.16 | 114.50 |
China | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Shenzhen | 40 | -15.33 | -38.33 | -10.55 | -26.38 |
China | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Zhuhai | 16 | -1.04 | -6.50 | -3.76 | -23.50 |
China | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Chengdu | 12 | -4.31 | -35.92 | 4.65 | 38.75 |
China | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Hangzhou | 2 | -0.39 | -19.50 | 1.23 | 61.50 |
China | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Shenzhen | 10 | -0.66 | -6.60 | -1.57 | -15.70 |
China | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Zhuhai | 4 | -4.00 | -100.00 | 5.05 | 126.25 |
China | dura | ATP 500 | 1ª ronda | ATP Beijing | 123 | 19.51 | 15.86 | -30.80 | -25.04 |
China | dura | ATP 500 | final | ATP Beijing | 7 | -1.26 | -18.00 | 3.55 | 50.71 |
China | dura | ATP 500 | cuartos de final | ATP Beijing | 28 | 17.88 | 63.86 | -14.96 | -53.43 |
China | dura | ATP 500 | octavos de final | ATP Beijing | 58 | 9.60 | 16.55 | -8.24 | -14.21 |
China | dura | ATP 500 | semifinal | ATP Beijing | 13 | 3.39 | 26.08 | -4.54 | -34.92 |
China | dura | ATP Masters 1000 | 1ª ronda | ATP Shanghai | 202 | 12.05 | 5.97 | -19.47 | -9.64 |
China | dura | ATP Masters 1000 | 2ª ronda | ATP Shanghai | 150 | -14.42 | -9.61 | 37.98 | 25.32 |
China | dura | ATP Masters 1000 | 3ª ronda | ATP Shanghai | 31 | 2.64 | 8.52 | -7.91 | -25.52 |
China | dura | ATP Masters 1000 | final | ATP Shanghai | 7 | 0.65 | 9.29 | -4.36 | -62.29 |
China | dura | ATP Masters 1000 | cuartos de final | ATP Shanghai | 30 | 0.99 | 3.30 | 1.53 | 5.10 |
China | dura | ATP Masters 1000 | octavos de final | ATP Shanghai | 60 | -2.56 | -4.27 | 0.25 | 0.42 |
China | dura | ATP Masters 1000 | semifinal | ATP Shanghai | 15 | 2.11 | 14.07 | -4.58 | -30.53 |
Colombia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Bogotá | 24 | -15.93 | -66.38 | 7.25 | 30.21 |
Colombia | dura | ATP 250 | final | ATP Bogotá | 2 | -0.26 | -13.00 | 0.02 | 1.00 |
Colombia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Bogotá | 8 | 0.34 | 4.25 | 3.85 | 48.13 |
Colombia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Bogotá | 16 | 1.86 | 11.63 | -12.00 | -75.00 |
Colombia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Bogotá | 4 | -3.72 | -93.00 | 0.75 | 18.75 |
Croacia | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Umag | 110 | -10.08 | -9.16 | 9.68 | 8.80 |
Croacia | tierra | ATP 250 | final | ATP Umag | 10 | -2.47 | -24.70 | 2.11 | 21.10 |
Croacia | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Umag | 38 | -3.01 | -7.92 | 3.48 | 9.16 |
Croacia | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Umag | 76 | -17.50 | -23.03 | 30.04 | 39.53 |
Croacia | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Umag | 19 | -2.66 | -14.00 | 4.10 | 21.58 |
Croacia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Zagreb | 24 | 1.94 | 8.08 | -5.51 | -22.96 |
Croacia | dura | ATP 250 | final | ATP Zagreb | 2 | -0.44 | -22.00 | 0.50 | 25.00 |
Croacia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Zagreb | 8 | -0.41 | -5.13 | 3.28 | 41.00 |
Croacia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Zagreb | 16 | -2.34 | -14.63 | 6.38 | 39.88 |
Croacia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Zagreb | 4 | 0.19 | 4.75 | -1.65 | -41.25 |
Ecuador | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Quito | 48 | -4.27 | -8.90 | -7.31 | -15.23 |
Ecuador | tierra | ATP 250 | final | ATP Quito | 4 | -5.00 | -125.00 | 5.01 | 125.25 |
Ecuador | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Quito | 16 | 4.97 | 31.06 | -5.01 | -31.31 |
Ecuador | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Quito | 32 | -5.60 | -17.50 | -6.82 | -21.31 |
Ecuador | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Quito | 8 | -3.17 | -39.63 | 5.55 | 69.38 |
Francia | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Lyon | 81 | 3.08 | 3.80 | -8.66 | -10.69 |
Francia | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Nice | 36 | 3.73 | 10.36 | -16.02 | -44.50 |
Francia | tierra | ATP 250 | final | ATP Lyon | 7 | -2.97 | -42.43 | 4.11 | 58.71 |
Francia | tierra | ATP 250 | final | ATP Nice | 3 | -0.81 | -27.00 | -3.00 | -100.00 |
Francia | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Lyon | 27 | 0.80 | 2.96 | -8.77 | -32.48 |
Francia | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Nice | 12 | 1.22 | 10.17 | -1.58 | -13.17 |
Francia | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Lyon | 56 | -3.74 | -6.68 | 8.97 | 16.02 |
Francia | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Nice | 24 | -5.92 | -24.67 | -6.42 | -26.75 |
Francia | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Lyon | 14 | -1.68 | -12.00 | -0.39 | -2.79 |
Francia | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Nice | 6 | -0.47 | -7.83 | -1.33 | -22.17 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | 1ª ronda | ATP Monte Carlo | 229 | 19.21 | 8.39 | -63.01 | -27.52 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | 2ª ronda | ATP Monte Carlo | 156 | 7.27 | 4.66 | -12.20 | -7.82 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | final | ATP Monte Carlo | 10 | 1.27 | 12.70 | -5.04 | -50.40 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | cuartos de final | ATP Monte Carlo | 40 | -5.82 | -14.55 | 11.04 | 27.60 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | octavos de final | ATP Monte Carlo | 77 | -7.46 | -9.69 | 11.02 | 14.31 |
Francia | tierra | ATP Masters 1000 | semifinal | ATP Monte Carlo | 20 | -2.85 | -14.25 | 12.03 | 60.15 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | 1ª ronda | ATP French Open | 659 | 18.03 | 2.74 | -82.70 | -12.55 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | 2ª ronda | ATP French Open | 328 | 7.73 | 2.36 | -77.37 | -23.59 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | 3ª ronda | ATP French Open | 161 | -5.98 | -3.71 | -40.50 | -25.16 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | final | ATP French Open | 11 | 4.64 | 42.18 | -4.13 | -37.55 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | cuartos de final | ATP French Open | 40 | -1.94 | -4.85 | -5.16 | -12.90 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | octavos de final | ATP French Open | 83 | 4.40 | 5.30 | -37.52 | -45.20 |
Francia | tierra | Grand Slam Men | semifinal | ATP French Open | 21 | 2.11 | 10.05 | -10.30 | -49.05 |
Francia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Marseille | 130 | 9.93 | 7.64 | -38.24 | -29.42 |
Francia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Metz | 111 | -6.28 | -5.66 | -10.66 | -9.60 |
Francia | dura | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Montpellier | 127 | -1.36 | -1.07 | -1.86 | -1.46 |
Francia | dura | ATP 250 | final | ATP Marseille | 11 | -2.51 | -22.82 | 0.87 | 7.91 |
Francia | dura | ATP 250 | final | ATP Metz | 10 | -1.27 | -12.70 | -0.97 | -9.70 |
Francia | dura | ATP 250 | final | ATP Montpellier | 11 | -1.94 | -17.64 | 4.94 | 44.91 |
Francia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Marseille | 44 | -4.81 | -10.93 | 14.15 | 32.16 |
Francia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Metz | 36 | 1.62 | 4.50 | -4.65 | -12.92 |
Francia | dura | ATP 250 | cuartos de final | ATP Montpellier | 43 | 5.34 | 12.42 | -18.11 | -42.12 |
Francia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Marseille | 86 | -3.53 | -4.10 | -8.76 | -10.19 |
Francia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Metz | 76 | -3.62 | -4.76 | 0.56 | 0.74 |
Francia | dura | ATP 250 | octavos de final | ATP Montpellier | 85 | 1.55 | 1.82 | -2.61 | -3.07 |
Francia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Marseille | 22 | -1.96 | -8.91 | -2.94 | -13.36 |
Francia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Metz | 19 | -0.41 | -2.16 | 6.16 | 32.42 |
Francia | dura | ATP 250 | semifinal | ATP Montpellier | 20 | -5.95 | -29.75 | 6.23 | 31.15 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | 1ª ronda | ATP Paris | 206 | 0.80 | 0.39 | -19.93 | -9.67 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | 2ª ronda | ATP Paris | 159 | -11.58 | -7.28 | 7.76 | 4.88 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | final | ATP Paris | 11 | 0.12 | 1.09 | 0.78 | 7.09 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | cuartos de final | ATP Paris | 41 | 0.74 | 1.80 | -7.40 | -18.05 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | octavos de final | ATP Paris | 84 | 0.52 | 0.62 | -12.12 | -14.43 |
Francia | dura | ATP Masters 1000 | semifinal | ATP Paris | 21 | 1.32 | 6.29 | -1.26 | -6.00 |
Alemania | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Dusseldorf | 12 | -0.73 | -6.08 | -4.70 | -39.17 |
Alemania | tierra | ATP 250 | 1ª ronda | ATP Munich | 117 | 7.97 | 6.81 | -22.69 | -19.39 |
Alemania | tierra | ATP 250 | final | ATP Dusseldorf | 1 | 0.27 | 27.00 | -1.00 | -100.00 |
Alemania | tierra | ATP 250 | final | ATP Munich | 9 | 0.25 | 2.78 | -1.13 | -12.56 |
Alemania | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Dusseldorf | 4 | -5.00 | -125.00 | 4.23 | 105.75 |
Alemania | tierra | ATP 250 | cuartos de final | ATP Munich | 37 | 0.66 | 1.78 | -2.59 | -7.00 |
Alemania | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Dusseldorf | 8 | 2.04 | 25.50 | -5.44 | -68.00 |
Alemania | tierra | ATP 250 | octavos de final | ATP Munich | 73 | 7.55 | 10.34 | -24.01 | -32.89 |
Alemania | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Dusseldorf | 2 | -0.51 | -25.50 | 1.60 | 80.00 |
Alemania | tierra | ATP 250 | semifinal | ATP Munich | 20 | -2.51 | -12.55 | 1.81 | 9.05 |
Alemania | tierra | ATP 500 | 1ª ronda | ATP Hamburg | 168 | -8.07 | -4.80 | -9.68 | -5.76 |
Alemania | tierra | ATP 500 | 2ª ronda | ATP Hamburg | 15 | -3.38 | -22.53 | 6.96 | 46.40 |
Alemania | tierra | ATP 500 | final | ATP Hamburg | 10 | -4.20 | -42.00 | 14.66 | 146.60 |
Alemania | tierra | ATP 500 | cuartos de final | ATP Hamburg | 43 | -11.99 | -27.88 | 33.11 | 77.00 |
