Estás viendo la versión LIMITADA de estadísticas limitada a la temporada actual de baloncesto. Si quieres acceder a la versión COMPLETA con estadísticas desde la temporada 2010/2011, regístrate (si no lo has hecho ya) e inicia sesión.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
Bienvenido a nuestra página dedicada a las estadísticas de baloncesto, donde te ofrecemos una herramienta interactiva para analizar la rentabilidad de apostar en los equipos de baloncesto desde la temporada 2010/2011. Aquí podrás seleccionar la liga, como la NBA, la temporada y los partidos jugados en casa (at home), fuera (away) o en general (overall: casa+fuera) para obtener un detalle del porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo.
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Nuestra tabla muestra de manera clara el porcentaje de victorias y derrotas a tiempo completo (FTW, FTL), y victorias, derrotas y empates al descanso (HTW, HTL, HTT). Además, para una mejor comprensión y análisis, ofrecemos un gráfico interactivo de porcentaje de victorias a tiempo completo que se ajusta según los datos seleccionados en la tabla.
Estadísticas de Baloncesto – Análisis % Victorias/Derrotas
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED | TEAM | GAMES | FTW | FTL | HTW | HTL | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024/2025 | at home | Atlanta Hawks | 8 | 50 | 50 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | at home | Boston Celtics | 7 | 71 | 29 | 57 | 43 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Brooklyn Nets | 7 | 57 | 43 | 71 | 29 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Charlotte Hornets | 7 | 57 | 43 | 29 | 57 | 14 |
NBA | 2024/2025 | at home | Chicago Bulls | 6 | 17 | 83 | 17 | 83 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Cleveland Cavaliers | 9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Dallas Mavericks | 9 | 67 | 33 | 56 | 44 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Denver Nuggets | 7 | 71 | 29 | 29 | 71 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Detroit Pistons | 8 | 38 | 63 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | at home | Golden State Warriors | 6 | 83 | 17 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Houston Rockets | 9 | 78 | 22 | 78 | 22 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Indiana Pacers | 6 | 67 | 33 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Clippers | 10 | 60 | 40 | 60 | 30 | 10 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Lakers | 7 | 100 | 0 | 71 | 29 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Memphis Grizzlies | 9 | 67 | 33 | 78 | 22 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Miami Heat | 5 | 40 | 60 | 60 | 40 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Milwaukee Bucks | 8 | 63 | 38 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Minnesota Timberwolves | 7 | 71 | 29 | 57 | 43 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | New Orleans Pelicans | 8 | 38 | 63 | 75 | 0 | 25 |
NBA | 2024/2025 | at home | New York Knicks | 7 | 71 | 29 | 86 | 14 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Oklahoma City Thunder | 10 | 80 | 20 | 70 | 30 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Orlando Magic | 7 | 100 | 0 | 71 | 29 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Philadelphia 76ers | 6 | 17 | 83 | 33 | 67 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Phoenix Suns | 8 | 63 | 38 | 38 | 63 | -1 |
NBA | 2024/2025 | at home | Portland Trail Blazers | 8 | 50 | 50 | 38 | 38 | 24 |
NBA | 2024/2025 | at home | Sacramento Kings | 8 | 50 | 50 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | San Antonio Spurs | 9 | 67 | 33 | 56 | 33 | 11 |
NBA | 2024/2025 | at home | Toronto Raptors | 7 | 43 | 57 | 57 | 43 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Utah Jazz | 6 | 17 | 83 | 17 | 83 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Washington Wizards | 6 | 17 | 83 | 0 | 100 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Atlanta Hawks | 8 | 38 | 63 | 38 | 63 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | Boston Celtics | 8 | 88 | 13 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Brooklyn Nets | 8 | 25 | 75 | 38 | 63 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | Charlotte Hornets | 7 | 14 | 86 | 14 | 86 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Chicago Bulls | 10 | 50 | 50 | 20 | 80 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Cleveland Cavaliers | 8 | 88 | 13 | 38 | 50 | 12 |
NBA | 2024/2025 | away | Dallas Mavericks | 6 | 33 | 67 | 83 | 17 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Denver Nuggets | 6 | 50 | 50 | 17 | 83 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Detroit Pistons | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Golden State Warriors | 8 | 75 | 25 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Houston Rockets | 7 | 57 | 43 | 43 | 57 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Indiana Pacers | 9 | 22 | 78 | 22 | 56 | 22 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Clippers | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Lakers | 7 | 43 | 57 | 29 | 71 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Memphis Grizzlies | 7 | 43 | 57 | 57 | 43 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Miami Heat | 8 | 50 | 50 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | Milwaukee Bucks | 7 | 14 | 86 | 43 | 57 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Minnesota Timberwolves | 7 | 43 | 57 | 14 | 71 | 15 |
NBA | 2024/2025 | away | New Orleans Pelicans | 8 | 13 | 88 | 13 | 88 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | New York Knicks | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Oklahoma City Thunder | 6 | 67 | 33 | 50 | 33 | 17 |
NBA | 2024/2025 | away | Orlando Magic | 9 | 22 | 78 | 33 | 67 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Philadelphia 76ers | 8 | 13 | 88 | 25 | 63 | 12 |
NBA | 2024/2025 | away | Phoenix Suns | 8 | 50 | 50 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | Portland Trail Blazers | 7 | 29 | 71 | 29 | 71 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Sacramento Kings | 7 | 57 | 43 | 43 | 57 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | San Antonio Spurs | 6 | 17 | 83 | 33 | 67 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Toronto Raptors | 8 | 0 | 100 | 25 | 75 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Utah Jazz | 8 | 25 | 75 | 38 | 63 | -1 |
NBA | 2024/2025 | away | Washington Wizards | 7 | 14 | 86 | 0 | 86 | 14 |
NBA | 2024/2025 | overall | Atlanta Hawks | 16 | 44 | 56 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Boston Celtics | 15 | 80 | 20 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Brooklyn Nets | 15 | 40 | 60 | 53 | 47 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Charlotte Hornets | 14 | 36 | 64 | 21 | 71 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Chicago Bulls | 16 | 38 | 63 | 19 | 81 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Cleveland Cavaliers | 17 | 94 | 6 | 71 | 24 | 5 |
NBA | 2024/2025 | overall | Dallas Mavericks | 15 | 53 | 47 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Denver Nuggets | 13 | 62 | 38 | 23 | 77 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Detroit Pistons | 16 | 44 | 56 | 56 | 44 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Golden State Warriors | 14 | 79 | 21 | 64 | 36 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Houston Rockets | 16 | 69 | 31 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | overall | Indiana Pacers | 15 | 40 | 60 | 40 | 47 | 13 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Clippers | 16 | 56 | 44 | 56 | 38 | 6 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Lakers | 14 | 71 | 29 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Memphis Grizzlies | 16 | 56 | 44 | 69 | 31 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Miami Heat | 13 | 46 | 54 | 62 | 38 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Milwaukee Bucks | 15 | 40 | 60 | 60 | 40 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Minnesota Timberwolves | 14 | 57 | 43 | 36 | 57 | 7 |
NBA | 2024/2025 | overall | New Orleans Pelicans | 16 | 25 | 75 | 44 | 44 | 12 |
NBA | 2024/2025 | overall | New York Knicks | 15 | 60 | 40 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Oklahoma City Thunder | 16 | 75 | 25 | 63 | 31 | 6 |
NBA | 2024/2025 | overall | Orlando Magic | 16 | 56 | 44 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Philadelphia 76ers | 14 | 14 | 86 | 29 | 64 | 7 |
NBA | 2024/2025 | overall | Phoenix Suns | 16 | 56 | 44 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Portland Trail Blazers | 15 | 40 | 60 | 33 | 53 | 14 |
NBA | 2024/2025 | overall | Sacramento Kings | 15 | 53 | 47 | 60 | 40 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | San Antonio Spurs | 15 | 47 | 53 | 47 | 47 | 6 |
NBA | 2024/2025 | overall | Toronto Raptors | 15 | 20 | 80 | 40 | 60 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Utah Jazz | 14 | 21 | 79 | 29 | 71 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Washington Wizards | 13 | 15 | 85 | 0 | 92 | 8 |
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED |
Betamin Builder: Tu Aliado en Estrategias de Apuestas
Mientras exploras estas estadísticas, ¿has pensado en crear tus propias estrategias de apuestas? Con Betamin Builder, una herramienta innovadora y gratuita, puedes hacerlo fácilmente. Betamin Builder te permite sacar partido del Big Data para realizar back-testing de tus ideas y sistemas de apuestas, optimizando así tus estrategias. Además, puedes seguir estrategias públicas compartidas por otros usuarios y recibir picks por email, una característica premium que eleva tu experiencia de apuestas a otro nivel.
Estrategias Diversificadas para Mayor Éxito
Recuerda, no es recomendable colocar todos tus huevos en la misma cesta. Combinar diferentes estrategias puede aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo. Betamin Builder te ofrece acceso a más de 100.000 partidos y más de un millón de datos, cubriendo 111 de las mejores ligas a nivel mundial y los mercados más populares.
Conclusión
Ya sea que estés analizando las estadísticas en nuestra página o creando tus propias estrategias con Betamin Builder, te ofrecemos las herramientas para llevar tus apuestas al siguiente nivel. Explora, analiza y apuesta con confianza.
Regístrate gratis y descubre la herramienta para generar estrategias rentables aquí.
Descárgate los datos de los corners de todas las ligas aquí.
Consulta las estadísticas de goles al final haciendo clic aquí.
Descárgate los datos de los goles al descanso aquí.
Accede a las estadísticas de tarjetas amarillas de 111 ligas.