Estás viendo la versión LIMITADA de estadísticas limitada a la temporada actual de baloncesto. Si quieres acceder a la versión COMPLETA con estadísticas desde la temporada 2010/2011, regístrate (si no lo has hecho ya) e inicia sesión.
¡Accede a Betamin Builder para invertir en estrategias de apuestas rentables!
Bienvenido a nuestra página dedicada a las estadísticas de baloncesto, donde te ofrecemos una herramienta interactiva para analizar la rentabilidad de apostar en los equipos de baloncesto desde la temporada 2010/2011. Aquí podrás seleccionar la liga, como la NBA, la temporada y los partidos jugados en casa (at home), fuera (away) o en general (overall: casa+fuera) para obtener un detalle del porcentaje de victorias y derrotas de cada equipo.
¡DATOS ACTUALIZADOS A DIARIO!
Nuestra tabla muestra de manera clara el porcentaje de victorias y derrotas a tiempo completo (FTW, FTL), y victorias, derrotas y empates al descanso (HTW, HTL, HTT). Además, para una mejor comprensión y análisis, ofrecemos un gráfico interactivo de porcentaje de victorias a tiempo completo que se ajusta según los datos seleccionados en la tabla.
Estadísticas de Baloncesto – Análisis % Victorias/Derrotas
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED | TEAM | GAMES | FTW | FTL | HTW | HTL | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024/2025 | at home | Atlanta Hawks | 13 | 54 | 46 | 54 | 38 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Boston Celtics | 15 | 73 | 27 | 67 | 33 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Brooklyn Nets | 12 | 42 | 58 | 58 | 33 | 9 |
NBA | 2024/2025 | at home | Charlotte Hornets | 15 | 33 | 67 | 33 | 60 | 7 |
NBA | 2024/2025 | at home | Chicago Bulls | 13 | 31 | 69 | 31 | 62 | 7 |
NBA | 2024/2025 | at home | Cleveland Cavaliers | 16 | 94 | 6 | 100 | 0 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Dallas Mavericks | 12 | 67 | 33 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Denver Nuggets | 11 | 64 | 36 | 27 | 64 | 9 |
NBA | 2024/2025 | at home | Detroit Pistons | 13 | 38 | 62 | 46 | 46 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Golden State Warriors | 12 | 58 | 42 | 42 | 58 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Houston Rockets | 13 | 77 | 23 | 77 | 23 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Indiana Pacers | 12 | 67 | 33 | 50 | 42 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Clippers | 16 | 63 | 38 | 56 | 31 | 13 |
NBA | 2024/2025 | at home | Los Angeles Lakers | 12 | 75 | 25 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Memphis Grizzlies | 16 | 81 | 19 | 81 | 19 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Miami Heat | 13 | 62 | 38 | 54 | 46 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Milwaukee Bucks | 12 | 67 | 33 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Minnesota Timberwolves | 13 | 62 | 38 | 54 | 46 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | New Orleans Pelicans | 13 | 31 | 69 | 62 | 23 | 15 |
NBA | 2024/2025 | at home | New York Knicks | 11 | 73 | 27 | 82 | 18 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Oklahoma City Thunder | 11 | 82 | 18 | 73 | 27 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Orlando Magic | 12 | 83 | 17 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Philadelphia 76ers | 13 | 31 | 69 | 38 | 54 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Phoenix Suns | 14 | 64 | 36 | 50 | 43 | 7 |
NBA | 2024/2025 | at home | Portland Trail Blazers | 13 | 46 | 54 | 31 | 46 | 23 |
NBA | 2024/2025 | at home | Sacramento Kings | 15 | 40 | 60 | 53 | 47 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | San Antonio Spurs | 17 | 59 | 41 | 35 | 59 | 6 |
NBA | 2024/2025 | at home | Toronto Raptors | 15 | 40 | 60 | 53 | 47 | 0 |
NBA | 2024/2025 | at home | Utah Jazz | 12 | 17 | 83 | 17 | 75 | 8 |
NBA | 2024/2025 | at home | Washington Wizards | 14 | 21 | 79 | 21 | 79 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Atlanta Hawks | 13 | 46 | 54 | 46 | 54 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Boston Celtics | 12 | 83 | 17 | 58 | 33 | 9 |
NBA | 2024/2025 | away | Brooklyn Nets | 15 | 40 | 60 | 33 | 60 | 7 |
NBA | 2024/2025 | away | Charlotte Hornets | 13 | 15 | 85 | 15 | 85 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Chicago Bulls | 15 | 60 | 40 | 33 | 67 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Cleveland Cavaliers | 12 | 75 | 25 | 42 | 50 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Dallas Mavericks | 14 | 64 | 36 | 79 | 21 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Denver Nuggets | 14 | 50 | 50 | 29 | 57 | 14 |
NBA | 2024/2025 | away | Detroit Pistons | 15 | 40 | 60 | 40 | 60 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Golden State Warriors | 13 | 54 | 46 | 54 | 38 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Houston Rockets | 12 | 58 | 42 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Indiana Pacers | 16 | 31 | 69 | 38 | 50 | 12 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Clippers | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Los Angeles Lakers | 15 | 40 | 60 | 33 | 60 | 7 |
NBA | 2024/2025 | away | Memphis Grizzlies | 12 | 50 | 50 | 58 | 42 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Miami Heat | 12 | 42 | 58 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Milwaukee Bucks | 12 | 33 | 67 | 50 | 50 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Minnesota Timberwolves | 13 | 46 | 54 | 38 | 54 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | New Orleans Pelicans | 15 | 7 | 93 | 13 | 87 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | New York Knicks | 15 | 60 | 40 | 47 | 53 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Oklahoma City Thunder | 14 | 79 | 21 | 71 | 21 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Orlando Magic | 16 | 44 | 56 | 25 | 63 | 12 |
NBA | 2024/2025 | away | Philadelphia 76ers | 12 | 42 | 58 | 50 | 42 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Phoenix Suns | 12 | 42 | 58 | 75 | 25 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Portland Trail Blazers | 14 | 21 | 79 | 21 | 71 | 8 |
NBA | 2024/2025 | away | Sacramento Kings | 13 | 54 | 46 | 38 | 62 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | San Antonio Spurs | 10 | 40 | 60 | 30 | 60 | 10 |
NBA | 2024/2025 | away | Toronto Raptors | 13 | 8 | 92 | 31 | 62 | 7 |
NBA | 2024/2025 | away | Utah Jazz | 14 | 29 | 71 | 43 | 57 | 0 |
NBA | 2024/2025 | away | Washington Wizards | 11 | 9 | 91 | 9 | 82 | 9 |
NBA | 2024/2025 | overall | Atlanta Hawks | 26 | 50 | 50 | 50 | 46 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Boston Celtics | 27 | 78 | 22 | 63 | 33 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Brooklyn Nets | 27 | 41 | 59 | 44 | 48 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Charlotte Hornets | 28 | 25 | 75 | 25 | 71 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Chicago Bulls | 28 | 46 | 54 | 32 | 64 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Cleveland Cavaliers | 28 | 86 | 14 | 75 | 21 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Dallas Mavericks | 26 | 65 | 35 | 69 | 31 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Denver Nuggets | 25 | 56 | 44 | 28 | 60 | 12 |
NBA | 2024/2025 | overall | Detroit Pistons | 28 | 39 | 61 | 43 | 54 | 3 |
NBA | 2024/2025 | overall | Golden State Warriors | 25 | 56 | 44 | 48 | 48 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Houston Rockets | 25 | 68 | 32 | 68 | 32 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Indiana Pacers | 28 | 46 | 54 | 43 | 46 | 11 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Clippers | 28 | 57 | 43 | 54 | 39 | 7 |
NBA | 2024/2025 | overall | Los Angeles Lakers | 27 | 56 | 44 | 52 | 44 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Memphis Grizzlies | 28 | 68 | 32 | 71 | 29 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Miami Heat | 25 | 52 | 48 | 52 | 48 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Milwaukee Bucks | 24 | 50 | 50 | 63 | 38 | -1 |
NBA | 2024/2025 | overall | Minnesota Timberwolves | 26 | 54 | 46 | 46 | 50 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | New Orleans Pelicans | 28 | 18 | 82 | 36 | 57 | 7 |
NBA | 2024/2025 | overall | New York Knicks | 26 | 65 | 35 | 62 | 38 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | Oklahoma City Thunder | 25 | 80 | 20 | 72 | 24 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Orlando Magic | 28 | 61 | 39 | 39 | 54 | 7 |
NBA | 2024/2025 | overall | Philadelphia 76ers | 25 | 36 | 64 | 44 | 48 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Phoenix Suns | 26 | 54 | 46 | 62 | 35 | 3 |
NBA | 2024/2025 | overall | Portland Trail Blazers | 27 | 33 | 67 | 26 | 59 | 15 |
NBA | 2024/2025 | overall | Sacramento Kings | 28 | 46 | 54 | 46 | 54 | 0 |
NBA | 2024/2025 | overall | San Antonio Spurs | 27 | 52 | 48 | 33 | 59 | 8 |
NBA | 2024/2025 | overall | Toronto Raptors | 28 | 25 | 75 | 43 | 54 | 3 |
NBA | 2024/2025 | overall | Utah Jazz | 26 | 23 | 77 | 31 | 65 | 4 |
NBA | 2024/2025 | overall | Washington Wizards | 25 | 16 | 84 | 16 | 80 | 4 |
LEAGUE | SEASON | GAMES PLAYED |
Betamin Builder: Tu Aliado en Estrategias de Apuestas
Mientras exploras estas estadísticas, ¿has pensado en crear tus propias estrategias de apuestas? Con Betamin Builder, una herramienta innovadora y gratuita, puedes hacerlo fácilmente. Betamin Builder te permite sacar partido del Big Data para realizar back-testing de tus ideas y sistemas de apuestas, optimizando así tus estrategias. Además, puedes seguir estrategias públicas compartidas por otros usuarios y recibir picks por email, una característica premium que eleva tu experiencia de apuestas a otro nivel.
Estrategias Diversificadas para Mayor Éxito
Recuerda, no es recomendable colocar todos tus huevos en la misma cesta. Combinar diferentes estrategias puede aumentar tus posibilidades de éxito a largo plazo. Betamin Builder te ofrece acceso a más de 100.000 partidos y más de un millón de datos, cubriendo 111 de las mejores ligas a nivel mundial y los mercados más populares.
Conclusión
Ya sea que estés analizando las estadísticas en nuestra página o creando tus propias estrategias con Betamin Builder, te ofrecemos las herramientas para llevar tus apuestas al siguiente nivel. Explora, analiza y apuesta con confianza.
Regístrate gratis y descubre la herramienta para generar estrategias rentables aquí.
Descárgate los datos de los corners de todas las ligas aquí.
Consulta las estadísticas de goles al final haciendo clic aquí.
Descárgate los datos de los goles al descanso aquí.
Accede a las estadísticas de tarjetas amarillas de 111 ligas.